节点地区
专线中转线路经优化链路转发,晚高峰更稳定;直连线路延迟更低。节点会根据运营情况调整,以用户中心实际显示为准。
| 地区 | 线路 | 流量计费 | 适用套餐 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | 专线中转 | 1 倍 | 全部套餐 |
| 瑞典 | 专线中转 | 1 倍 | 全部套餐 |
| 美国 | 专线中转 ×4 | 1 倍 | 全部套餐 |
| 香港 | 直连 | 1 倍 | 全部套餐 |
| 日本 | 直连 | 1 倍 | 全部套餐 |
| 德国 | 直连 | 0.5 倍 | 高级 600G、旗舰 2T、流量包 100G(永久) |
流量计费倍率:使用 0.5 倍线路时,实际用量按一半计入套餐流量。
专线中转线路经优化链路转发,晚高峰更稳定;直连线路延迟更低。节点会根据运营情况调整,以用户中心实际显示为准。
| 地区 | 线路 | 流量计费 | 适用套餐 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | 专线中转 | 1 倍 | 全部套餐 |
| 瑞典 | 专线中转 | 1 倍 | 全部套餐 |
| 美国 | 专线中转 ×4 | 1 倍 | 全部套餐 |
| 香港 | 直连 | 1 倍 | 全部套餐 |
| 日本 | 直连 | 1 倍 | 全部套餐 |
| 德国 | 直连 | 0.5 倍 | 高级 600G、旗舰 2T、流量包 100G(永久) |
流量计费倍率:使用 0.5 倍线路时,实际用量按一半计入套餐流量。